詳細介紹
ifm緊湊型速度傳感器,德國易福門
傳感器和估算系統安裝在同一外殼中
應用
ifm緊湊型速度傳感器為用于監控旋轉和直線運動模擬運行的估算系統。特別是在運輸技術領域中該產品的應用非常廣泛,例如監控帶式輸送機或斗形升降機。該產品典型的應用為監控額定值的降低或閉鎖及停止。 由于該產品獲得了ATEX 3D許可證,所以它可應用在易爆區域21。
優點
緊湊型速度傳感器可提供完整的轉動速度的監控,因為處理顯示器和傳感器安裝在同一個外殼中。開關點用多轉速電位器調節。范圍和啟動連接時間已調節好。3線產品特別適用于PLC的直接連接,2線產品也可以連接小型繼電器和230V AC3繼電器。
DI501A - DIA, 3線, 10...36V DC, 2 m電纜
DI502A - DIA, 3線, 10...36V DC, M12插接件
DI001A - DIA, 2線, 20 ... 250 V AC/DC, 2 m電纜
ifm緊湊型速度傳感器,德國易福門
應用范圍 | 從旋轉的直線性的運動到低于額定值的簡單的估算; 閉鎖 | ||||||||||||
電氣設計 | AC/DC | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
設定范圍 [脈沖/分鐘] | 5...300 | ||||||||||||
額定電壓 [V] | 20...250 AC/DC (45...65 Hz, AC) | ||||||||||||
負載電流(持續的) [mA] | 200 AC, 100 DC | ||||||||||||
負載電流 (zui大值) [mA] | ?: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | ||||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | > 6 | ||||||||||||
短路保護 | 否 | ||||||||||||
反極性保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 否 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 6.5 | ||||||||||||
漏電流 [mA] | < 1.5 | ||||||||||||
阻尼頻率 (zui大值) [Imp./min] | 1500 | ||||||||||||
修正系數 | 軟鋼 = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / 鋁約0.4 / 銅約0.3 | ||||||||||||
遲滯 [Sp的百分比] | 10 | ||||||||||||
啟動延遲 [s] | 12 *) | ||||||||||||
開關功能 | 在啟動延遲階段和(f 實際值) > (f 額定值)時,達到開關動作。 | ||||||||||||
開關點調整 | 多匝電位計 | ||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
防護等級 | IP 67, II | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
產品標記 | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C | ||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 特殊鍍層; PBT (Pocan) | ||||||||||||
功能顯示 | |||||||||||||
開關狀態 LED | 綠色 | ||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 2 m; 2 x 0.5 mm2 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.261 | ||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
接線
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃