詳細介紹
ifm易福門壓力傳感器系列PK
創新的系列PK: 緊湊型、方便和經濟
*的解決方案
易福門壓力傳感器系列PK為*代緊湊型的電子壓力傳感器,它調節簡單,使用壽命長。該產品具有強的抗壓力峰值及耐腐蝕性介質的特性。
簡單的操作程序
它的優點為操作簡單: 徑向的定位環附有清晰可讀的單位刻度盤,這樣即使沒有系統壓力存在,用戶也可以快速精確地對開關點和復原點進行調節。通過機械的鎖緊裝置可以避免不必要的調節。兩個清晰可見的LED作為開關和運行顯示,便于檢測。
廣泛的應用
耐用的傳感器幾乎可應用于所有的工業、移動車輛和工程機械領域。它們不僅可滿足標準的液壓和氣動的應用要求,也可滿足氣體壓力至400bar或空調和制冷技術的應用要求。耐用的不銹鋼探測片確保長的使用壽命以及超過5千萬次壓力循環的毫無磨損的工作運行。
PK6524 - 測量范圍0...10 bar,防護等級IP67,管路連接G1/4 A
PK6522 - 測量范圍0...100 bar,防護等級IP67,管路連接G1/4 A
PK6520 - 測量范圍0...400 bar,防護等級IP67,管路連接G1/4 A
ifm易福門壓力傳感器系列PK
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 | ||||||||||
電氣設計 | DC PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常閉/常閉,NO+NC | ||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||
負載電流 [mA] | 500 | ||||||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||||||
反極性保護 | 是 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 25 | ||||||||||
抗壓強度 | 200 bar | 2900 PSI | |||||||||
爆破壓力(zui低) | 1000 bar | 14500 PSI | |||||||||
設定范圍 | |||||||||||
開關點, SP | 5...100 bar | 75...1450 PSI | |||||||||
復原點, rP | 3...98 bar | 50...1420 PSI | |||||||||
開關點調整 | 定位環 | ||||||||||
偏差 (測量范圍終值的% ) | |||||||||||
開關點精度 | < ± 2.5 *) | ||||||||||
特征曲線偏差 | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) | ||||||||||
重復精度 | < ± 0.5 | ||||||||||
溫度變化率 (/10 K) | < ± 0.5 | ||||||||||
溫度范圍內 | 0...80 | ||||||||||
易福門電子(上海)有限公司 ? 上海浦東 ? 碧波路912弄15號樓 ? : 201203 Phone ? ? — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — CN — PK6522 — 11.05.2005 | |||||||||||
PK6522 | |||||||||||
開關頻率 [Hz] | 100 | ||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
防護等級 | IP 67, III | ||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
zui小開關周期 | 五千萬 | ||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
外殼材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
接口 | M12連接器 | ||||||||||
重量 [kg] | 0.093 | ||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
接線 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃